
?
技術參數(shù)  | |||
產(chǎn)品名稱  | 東風隨車起重運輸車  | 外形尺寸(mm)  | 12000×2550×3850,3960  | 
車輛型號  | EQ5310JSQL6D  | 廂/罐尺寸(mm)  | 8200,8300,8400×2450×550,600,800  | 
總質(zhì)量(kg)  | 31000  | 罐體容積(m3)  | 
  | 
額定質(zhì)量(kg)  | 10170,10105,11070,11005,12020,11955  | 前排乘客(人)  | 2,3  | 
整備質(zhì)量(kg)  | 20700,19800,18850  | 最高車速(km/h)  | 88  | 
燃油/環(huán)保/免征  | √/√/  | 燃油類型  | 柴油  | 
底盤參數(shù)  | |||
底盤型號  | EQ1310GL6DJ  | 底盤品牌  | 東風牌  | 
軸數(shù)  | 4  | 前輪距(mm)  | 1970/1970,2040/2040  | 
軸距(mm)  | 1850+3200+1350,1850+3600+1350,2150+4400+1350,2100+3200+1350,2100+4400+1350  | 后輪距(mm)  | 1860/1860  | 
輪胎數(shù)  | 12  | 輪胎規(guī)格  | 11.00R20,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR  | 
接近離去角  | 17/10,17/11  | 前懸后懸  | 1250/2850,1500/2600,1250/2900,1500/2650  | 
發(fā)動機參數(shù)  | |||
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機企業(yè)  | 排量(ML)  | 功率(ML)  | 
YCS06270-60  | 廣西玉柴機器股份有限公司  | 6234  | 199  | 
其它說明  | |||
★1.隨底盤選裝駕駛室、遮陽罩及后尾燈,選裝貨廂樣式及廂板結(jié)構(gòu)、吊機操縱臺、液壓油箱位置。2.可選裝直臂式或折臂式吊機,型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:HCS350:5500/14000/20700/10170,10105;HCS300:4500/12000/19800/11070,11005;HCZ420:5500/14000/20700/10170,10105;HCZ320:3900/12000/18850/12020,11955。3.護欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度450mm。4.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。6.僅選用底盤2150+4400+1350,2100+4400+1350軸距。7.YCS06270-60,YCK08300-60,YCK08350-60對應油耗申報值均為37.3L/100km。8.該車型可選裝ETC車載裝置。  | |||



